Destacados
Niños En Aula Fundación Telefónica
Equipo Aulas Fundación Telefónica
II Congreso Decameron
Aula Calidad Telefónica
Fundación Telefónica
Recent Post
Mostrando entradas con la etiqueta MODULO AZUL. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta MODULO AZUL. Mostrar todas las entradas
jueves, 9 de agosto de 2012
lunes, 7 de mayo de 2012
Actividades AFTBUENAS PRACTICASMODULO AZUL
Presentación Origen de los Alimentos
Impartida a niños de 9 años de edad sobre la importancia de la alimentación, de las cuales obtenemos vitaminas y minerales que son de gran ayuda para nuestro organismo.Tarea 2: Trabajar con tus alumnos un recurso de Internet en tu AFT. Puede ser, por ejemplo, visionar un video, una presentación o realizar cualquier actividad interactiva.
Para realizar la tarea 2 completa los siguientes campos:
jueves, 19 de abril de 2012
Actividades AFTBUENAS PRACTICASMODULO AZUL
Cóctel de Frutas.
miércoles, 18 de abril de 2012
Actividades AFTBUENAS PRACTICASMODULO AZUL
Identificación de las partes de la computadora
Es muy importante que los niños sepan en cuantas partes se divide la computadora y el nombre con el cual se identifican cada uno de ellas, esta fue la clase que le impartí al grado de segundo sección "C".| Pasos | Descripción | |
| 1 | Título | Identificación de las partes de la computadora |
| 2 | Escuela y nivel educativo | Escuela Oficial Rural Mixta Siglo I Santa Cruz Muluá Retalhuleu Segundo Sección “C” Primaria |
| 3 | Área curricular | Medio Social y Naturales |
| 4 | Imagen | |
| 5 | ¿Qué hicieron? |
|
| 6 | ¿Qué materiales se utilizaron? | 1. Las computadoras 2.El internet 3. Videos |
| 7 | ¿Qué permitió esta actividad? | Que los niños identificaran cada parte de la computadora y sus nombres. |
| 8 | Duración | 1 hora |
| 9 | Integrantes | Alumnos y alumnas del grado de 2do. Primaria Docente: Lesli Karina Solís López |
Actividades AFTBUENAS PRACTICASMODULO AZUL
CONOCIENDO LAS PARTES DE LAS PLANTAS
En esta actividad realizada con los niños trabajamos en el aula AFT , observamos vídeos sobre las partes de las plantas y sus beneficios, ellos estuvieron muy entretenidos y contentos de trabajar en el aula ya pueden ver y escuchar al mismo tiempo y eso facilita su aprendizaje y lo hace mas divertido.
Actividades AFTBUENAS PRACTICASMODULO AZUL
EL CUERPO HUMANO
Se dio a conocer en el aula las partes del cuerpo humano , luego cada niño y niña recortaron y pegaron las partes del cuerpo en hojas de papel bond para finalizar la actividad se llevo a los niños al aula de AFT, para poder compartir un video de las partes del cuerpo humano.| Pasos | Descripción | ||||
| 1 | Título | EL CUERPO HUMANO | |||
| 2 | Escuela y nivel educativo | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA] | |||
| 3 | Área curricular | Medio social y Natural, Identificar los òrganos del cuerpo humano. | |||
| 4 | Imagen |
![]() | |||
5 | ¿Qué hicieron? | Se les dio a conocer el tema del cuerpo humano en el aula, y recortaron las partes del cuerpo humano y lo pegaron en hojas en blanco y para finalizar la actividad se llevo a los niños en el aula de AFT. | |||
| 6 | ¿Qué materiales se utilizaron? | Las computadoras la Cañonera, hojas de papel bond tijeras pegamento Niños. | |||
| 7 | ¿Qué permitió esta actividad? | Identificar el cuerpo humano. Promover la participación de los niños y niñas. | |||
| 8 | Duración | 1 hora | |||
| 9 | Integrantes | Niños y Niñas de Primer Grado Sección A | |||
Actividades AFTBUENAS PRACTICASMODULO AZUL
Peligro en la escuela y en el hogar
El dia que me toco mi espacio en la AFT me tocaba el tema sobre LOS PELIGROS EN LA ESCUELA Y EN EL HOGAR. Busque en el Internet videos e imágenes relacionadas con el tema. Les pase los vídeos e imágenes a los niños y después que vieron todo les hice preguntas y los niños muy entusiasmados me contestaron. Fue muy bueno porque se les quedo y les gusto.-| Pasos | Descripción | |
| 1 | Título | PELIGRO EN LA ESCUELA Y EN EL HOGAR |
| 2 | Escuela y nivel educativo | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. SIGLO I,SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU. GRADO: Kínder |
| 3 | Área curricular | Área curricular: Comunicación y lenguaje. Interpreta el significado de mensajes orales y gráficos de uso frecuente en su entorno inmediato. |
| 4 | Imagen | ![]() ![]() |
| 5 | ¿Qué hicieron? | Les busque a los niños imágenes adecuadas a su edad y les explique qué significaba cada una de ellas. Después les hice preguntas. También les pase una actividad de títeres y unas canciones sobre el tema. |
| 6 | ¿Qué materiales se utilizaron? | Cañonera, videos, bocinas |
| 7 | ¿Qué permitió esta actividad? | Los niños me comprendieron mejor con imágenes y videos sobre el tema que les quería explicar. Me pusieron mayor atención, porque se enfocaron viendo todo con figuras. Eso llamo mucho su atención y todos estaban muy alegres. |
| 8 | Duración | La explicación del tema duro aproximadamente como una hora. Después les pase las canciones. |
| 9 | Integrantes | Nivel Educativo: Kínder – Educador: Mayra Marizol García Sontay. |
Actividades AFTBUENAS PRACTICASMODULO AZUL
Grupos Étnicos de Guatemala
los alumnos de 4to. sección·" B " realizaros la actividad de recortar los personajes que representan los grupos étnicos de Guatemala, en los cuales sobresalen: los Mayas, garífunas, Xincas, y ladinos.| Pasos | Descripción | ||||
| 1 | Título | “Grupos Étnicos de Guatemala” | |||
| 2 | Escuela y nivel educativo | Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Siglo I Nivel Primario | |||
| 3 | Área curricular | Ciencias Sociales | |||
| 4 | Imagen | ![]() ![]() | |||
| 5 | ¿Qué hicieron? | Leímos sobre los grupos étnicos de Guatemala, y recortamos figuras representativas, cada uno de los alumnos identificaron a cada una de las etnias y sus características. | |||
| 6 | ¿Qué materiales se utilizaron? | Se utilizó el aula AFT, láminas, tijeras, pegamento, hojas tamaño oficio con líneas. | |||
| 7 | ¿Qué permitió esta actividad? | Identificar las clases de grupos étnicos que existen en Guatemala, y aprender su ubicación geográfica, y algunas costumbres de ellos. | |||
| 8 | Duración | La actividad duró en el AFT una hora y en el aula 45 minutos. | |||
| 9 | Integrantes | Maestro: Edwin Velásquez, alumnos de 4to. Primaria sección “B” de la E.O.R.M. Cantón Siglo I, | |||
Actividades AFTBUENAS PRACTICASMODULO AZUL
Conocer las partes del cuerpo humano
Se dio a conocer en el aula las partes del cuerpo humano,luego cada niño y niña recortaron y pegaron las partes del cuerpo humano en hojas de papel bond para finalizar la actividad se llevo a los niños al aula de AFT para poder compartir un vídeo de las partes del cuerpo humano.| Pasos | Descripción | |
| 1 | Título | Conocer las partes del cuerpo humano. |
| 2 | Escuela y nivel educativo | Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Siglo I |
| C | ||
| 3 | Área curricular | Medio Social y Natural, identificar los órganos del cuerpo humano. |
| 4 | Imagen | ![]() ![]() |
| 5 | ¿Qué hicieron? | Se les dio a conocer el tema de las partes del cuerpo humano en el aula, recortaron las partes del cuerpo y se pegaron en una hoja de papel bond para finalizar la actividad se llevo a los niños al aula de AFT para que pudieran observar un video de cómo esta conformado nuestro cuerpo. |
| 6 | ¿Qué materiales se utilizaron? | Hojas papel bond Tijera Pegamento Niños Computadora cañonera |
| 7 | ¿Qué permitió esta actividad? | Identificar las partes del cuerpo humano. Promover la participación de los niños dentro de la clase. Verificar si el niño comprendió el tema. |
| 8 | Duración | 1 hora |
| 9 | Integrantes | Los niños de primer grado sección “B” y docente Astrid Beatriz Motta Ramírez. |
Actividades AFTBUENAS PRACTICASMODULO AZUL
Conociendo nuestro sistema digestivo
Como parte de los contenidos de Ciencias Naturales y Tecnología, se observaron algunos vídeos sobre el sistema digestivo, aplicando la Tecnología interactiva para mejor comprensión| Pasos | Descripción | |
| 1 | Título | Conociendo nuestro sistema digestivo |
| 2 | Escuela y nivel educativo | Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Siglo I, Nivel Educativo Primaria |
| 3 | Área curricular | Ciencias Naturales y Tecnología. Que los niños y niñas, enuncien y enumeren la anatomía del sistema digestivo para tener un conocimiento integral de cómo está formado. |
| 4 | Imagen | ![]() ![]() |
| 5 | ¿Qué hicieron? |
|
| 6 | ¿Qué materiales se utilizaron? | Computadora, internet, impresoras, hojas, marcadores y crayones |
| 7 | ¿Qué permitió esta actividad? | Conocer a fondo nuestro aparato digestivo y del cuidado que debemos tener para una buena salud |
| 8 | Duración | 35 minutos |
| 9 | Integrantes | Alumnos y alumnas de sexto grado sección B, nivel primario. Docente: PEM Esbin Román Moreno Argueta |
Actividades AFTBUENAS PRACTICASMODULO AZUL
Las Figuras Geométricas
Se dio a conocer el terma y observaron las figuras geométrica, para que ellos elaboraran unas de las figuras geométricas.| Pasos | Descripción | |
| 1 | Título | Figuras Geométricas |
| 2 | Escuela y nivel educativo | Escuela Oficial Rural Mixta “Siglo I”, Segundo Primaria Sección “A” |
| 3 | Área curricular | Matemáticas |
| 4 | Imagen | Observando las Figuras Geométricas en un vídeo ![]() ![]() |
| 5 | ¿Qué hicieron? | Se dio a conocer el terma y observaron las figuras geométrica, en un video en la cual ellos se dieron cuenta en como estaban formadas unas de ellas y a la vez las dibujaron en Paint. |
| 6 | ¿Qué materiales se utilizaron? | Recursos: Humanos Docente Alumnos Recursos: Materiales La computadora y el Internet, videos |
| 7 | ¿Qué permitió esta actividad? | Que los niños lo pusieran en práctica y conocieran cada una de ellas para que ellos formaran sus propias figuras. |
| 8 | Duración | Una hora. |
| 9 | Integrantes | Los alumnos de Segundo Primaria Sección “A” y su docente: Fabiola Azucena Andrade Gómez. |
Actividades AFTBUENAS PRACTICASMODULO AZUL
Grupos Etnicos de Guatemala
- En el aula AFT los alumnos de cuarto A acompañados de mi persona Jaqueleen magaly Aguilar Bonilla,Observamos las imágenes por medio de Internet y
- leímos la descripción correspondiente a cada una de las etnias guatemaltecas (Mayas,Xincas, Ladinos y Garinagu).
- En el aula los alumnos y alumnas de cuarto grado sección "A" recortaron y pegaron imágenes que representan a Los Mayas, Los Xincas, Los Garinagu y Los Ladinos.
Compartimos comentarios y opiniones sobre los trajes típicos, las comidas y los bailes que caracterizan a cada uno de estos grupos.
| Pasos | Descripción | |
| 1 | Título | Grupos Étnicos de Guatemala. |
| 2 | Escuela y nivel educativo | Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Siglo I, Santa Cruz Mulua, Retalhuleu. |
| 3 | Área curricular | Ciencias Sociales, Formación Ciudadana |
| 4 | Imagen | ![]() ![]() |
| 5 | ¿Qué hicieron? |
|
| 6 | ¿Qué materiales se utilizaron? | Las computadoras, el Internet, laminas ilustrativas, pegamento, tijera, cuaderno, lapiceros. |
| 7 | ¿Qué permitió esta actividad? | 1. Conocer las características principales de cada Grupo Étnico de Guatemala como por ejemplo su comida típica, su traje típico su baile. |
| 8 | Duración | Dentro de aula AFT 60 minutos y en el aula de trabajo otros 45 minutos mas. |
| 9 | Integrantes | Los 19 alumnos y alumnas de cuarto primaria sección “A” y la docente Jaqueleen Magaly Aguilar Bonilla. |
Actividades AFTBUENAS PRACTICASMODULO AZUL
la suma
presentar el tema y luego hicimos un juego por medio de internet| Pasos | Descripción | |
| 1 | Título | La suma |
| 2 | Escuela y nivel educativo | EORM. Siglo I Segundo “B” |
| 3 | Área curricular | Matemática |
| 4 | Imagen | ![]() ![]() |
| 5 | ¿Qué hicieron? | Realizaron los ejercicios de la suma. |
| 6 | ¿Qué materiales se utilizaron? | La computadora, el Internet y Juegos |
| 7 | ¿Qué permitió esta actividad? | Que los niños aprendieran a sumar y a realizar los ejercicios. |
| 8 | Duración | Una Hora |
| 9 | Integrantes | Los niños de segundo sección “B” y el docente: Yohana Elizabeth Gramajo Yac |
Actividades AFTBUENAS PRACTICASMODULO AZUL
El cuidado de la naturaleza mediante la limpeza de nuestro entorno
Después de realizar la actividad las calles lucían limpias y las personas al ver la buena intención de los estudiantes hacían comentarios muy buenos , con relación a ya no tirar basura en la calle pues den mal aspecto y contaminan el ambiente| Pasos | Descripción | |
| 1 | Título | El Cuidado de La naturaleza y el ambiente mediante la limpieza de nuestro entorno. |
| 2 | Escuela y nivel educativo | Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Siglo I sexto grado de primaria. |
| 3 | Área curricular | Formación Ciudadana, ciencias naturales y tecnología. |
| 4 | Imagen | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | ¿Qué hicieron? | Se realizó una presentación sobre la importancia de cuidar el medio ambiente dentro del aula AFT tratando de concienciar a los estudiantes sobre la importancia de no contaminar y el reciclaje en beneficio del planeta. Luego los estudiantes acordaron juntamente con el profesor realizar la actividad de recolectar basura que contaminan las calles de la comunidad. Se compraron bolsas y algunos recipientes para recolectar la basura Se deposito la basura en un lugar adecuado para que no siga contaminando la comunidad. |
| ss | ||
| 6 | ¿Qué materiales se utilizaron? | Las computadoras, el Internet, Botes plásticos, bolsas plásticas. |
| 7 | ¿Qué permitió esta actividad? | Esta actividad tiene como objetivo principal crear conciencia en los estudiantes de la importancia de cuidar nuestro planeta y mantenerlo libre de contaminación. |
| 8 | Duración | En el aula AFT una hora y fuera del aula cuarenta y cinco minutos. |
| 9 | Integrantes | Los y las estudiantes de sexto grado sección “A” de la EORM Cantón Siglo I, acompañados del profesor Héctor Alfonso Galicia Rodas. |
Actividades AFTBUENAS PRACTICASMODULO AZUL
El Sistema Solar
| Pasos | Descripción | |||||||||
| 1 | Título | El Sistema Solar y sus Planetas | ||||||||
| 2 | Escuela y nivel educativo | Escuela Oficial Rural Mixta, Cantón Siglo I | ||||||||
| 3 | Área curricular | Ciencias Naturales y Tecnología | ||||||||
| 4 | Imagen |
| ||||||||
5 | ¿Qué hicieron? | Los alumnos observaron un video en el aula de AFT el cual es el recurso dispensable para facilitar el aprendizaje para los alumnos ya que la tecnología es esencial para los niños, luego elaboraron en el aula un sistema solar en relieve | ||||||||
| 6 | ¿Qué materiales se utilizaron? | En el AFT: Internet, cañonera, bocinas, mobiliario etc. En el aula: cartón, duro por, lana, tapones, temperas, papel china, etc. | ||||||||
| 7 | ¿Qué permitió esta actividad? | Sociabilizar a los estudiantes para que puedan tener acceso a la tecnología y que puedan utilizar los materiales reciclables. | ||||||||
| 8 | Duración | 1 hora de tiempo en el AFT 45 minutos que dura el periodo en el aula. | ||||||||
| 9 | Integrantes | Maestra de quinto Grado Seño Merly Raquel Solís Monzón Sección “A” y 20 alumnos (as) de la EORM Cantón Siglo I | ||||||||
Actividades AFTBUENAS PRACTICASMODULO AZUL
Animales acuáticos
Explique y dí a conocer los animales acuáticos, sus caracteristicas, forma de vida, su reproducción, su forma de alimentarse etc, seguidamente les pedí recortes en hojas de papel bond y para finalizar los traje a el AFT en donde les transmití un video de los animales acuáticos y mi evaluaciòn fue de forma oral.| Pasos | Descripción | |
| 1 | Título | Animales acuáticos |
| 2 | Escuela y nivel educativo | Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Siglo I, Primero Sección “C”. |
| 3 | Área curricular | Medio Social y Natural |
| 4 | Imagen | ![]() ![]() |
| 5 | ¿Qué hicieron? | 1. De forma teórica di la explicación de los animales acuáticos. 2. Les di a conocer videos de los animales acuáticos, su forma de vida, su reproducción etc. 3. Realicé preguntas y respuestas. 4. Ellos realizaron interrogantes y se las resolví ingresando a los videos para mejorar las respuestas y para comprobar. |
| 6 | ¿Qué materiales se utilizaron? | Recortes en su cuaderno Computadora Videos. |
| 7 | ¿Qué permitió esta actividad? | Reconocer algunas clases de animales acuáticos, su cadena alimenticia, su forma de vivir, como se alimentan, como respiran y su reproducción. |
| 8 | Duración | 1 hora. |
| 9 | Integrantes | Primero primaria secciòn “C”, nombre del docente: Yubidza Arcely Santos de Mendoza. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

































